| 信息主题 | 户型 | 面积(㎡) | 价钱 | 发布时间 |
| 广东省深圳市宝安区 | 2房/1厅/1厨/1卫 | 77 | 1,700元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳南玻花园房屋 | 4房/2厅/1厨/2卫 | 120 | 2,600元/月 | 2008-05-17 |
| 罗湖红岗西村小区 | 3房/2厅/1厨/1卫 | 96 | 280元/月 | 2008-05-17 |
| 罗湖区碧波花园 | 3房/2厅/1厨/1卫 | 0 | 600元/月 | 2008-05-17 |
| 南山区中兴公寓 | 3房/2厅/1厨/2卫 | 150 | 550元/月 | 2008-05-17 |
| 福田区红岭南路红岭大厦 | 1房/1厅/0厨/1卫 | 0 | 500元/月 | 2008-05-17 |
| 求购福田区香密湖房屋 | 3房/1厅/1厨/1卫 | 110 | 120元/月 | 2008-05-17 |
| 求购龙岗区中心城房屋 | 3房/1厅/1厨/2卫 | 110 | 60元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳南山区科技园附近房屋 | 2房/2厅/1厨/1卫 | 70 | 45元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳市龙岗欧意轩 | 4房/2厅/0厨/0卫 | 129 | 85元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳龙岗区南联村 | 3房/2厅/1厨/1卫 | 90 | 13元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳蛇口南海玫瑰园 | 3房/2厅/1厨/2卫 | 130 | 5,000元/月 | 2008-05-17 |
| 都市翠海华苑 | 1房/1厅/1厨/1卫 | 39 | 1,600元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳东方新地房屋出租 | 1房/0厅/1厨/1卫 | 41 | 1,500元/月 | 2008-05-17 |
| 广东省深圳市罗湖布心金稻田路理想新城 | 2房/2厅/1厨/1卫 | 77 | 1,700元/月 | 2008-05-17 |
| 广东省深圳市龙岗中心城区政府北,长兴路西侧 | 1房/1厅/1厨/1卫 | 36 | 29元/月 | 2008-05-17 |
| 求租福田区房屋 | 1房/1厅/1厨/1卫 | 40 | 1,000元/月 | 2008-05-17 |
| 深圳南海玫瑰花园二期住宅 | 3房/2厅/1厨/2卫 | 95 | 7,000元/月 | 2008-05-17 |
